19,90 €
Inhalt:
1 St.
Nicht sofort verfügbar, Lieferzeit voraussichtlich: 5-10 Tage
Produktnummer:
10150
Produktinformationen "ALL-WIN Horse Granola 18kg"
Strukturreiches Pferdefutter für Vitalität und Muskelaufbau.
- Müsli der neusten Generation
- Besonders schmackhaft
- Top Vitaminisierung und Mineralisierung
- Dank Faserkonzept verdauungsfördernd
- Hochverdauliche Eiweißquelle für Muskelaufbau
- Alfalfa heißluftgetrocknet
- Mais-Extrudat
- Sojavollfettbohnen-Extrudat
- Alfalfa Grünmehlpellets
- Maisflocken thermisch behandelt
- Johannisbrotkerne geschrotet
- Wiesengras heißluftgetrocknet
- Sonnenblumenkernmehl
- Sonnenblumenextraktionsschrot
- Zitrusfrüchte
- Isomaltulose
- Glycerin
- Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente
ANALYSE
VITAMINE UND SPURENELEMTE
Rohfaser | 16,7 % |
Rohprotein | 16,0 % |
Rohasche | 6,85 % |
Rohfett | 2,7 % |
Calcium | 0,75 % |
Phosphor | 0,32 % |
Magnesium | 0,2 % |
Kalium | 1,37 % |
Natrium | 0,05 % |
Schwefel | 0,22 % |
Chlor | 0,34 % |
Stärke | 16,0 % |
Zucker | 7,9 % |
Vitamin A (3a672a) | 12.500 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 1.200 IE |
Vitamin E (3a700) | 250,0 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 1,0 mg |
Vitamin B2 (3a825i) | 1,0 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 1,0 mg |
Vitamin B12 | 0,1 mg |
Kobalt (3b304) | 0,3 mg |
Jod (3b201) | 1,5 mg |
Eisen (3b102) | 70,3 mg |
Eisen (3b103) | 75,0 mg |
Mangan (3b501) | 60,0 mg |
Mangan (3b502) | 70,0 mg |
Cholin (3a890) | 160,0 mg |
Selen (3b801) | 40,0 mg |
Niacinamid (3b315) | 4,0 mg |
Zink (3b603) | 12,0 mg |
Biotin (3a841) | 0,2 mg |
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:
- Füttern sie 400 - 700g pro 100kg.
- Bitte immer ausreichend, hochwertiges und keimfreies Wasser zur Verfügung stellen.
- Tagesration hängt von der Leistung, Rasse und Raufutterration ab.
- Zusätzlich zu ausreichend Heu und Stroh.
Anmelden