EU Legekorn S 100 25kg
23,50 €
Inhalt:
25 kg
(0,94 € / 1 kg)
Sofort verfügbar, Lieferzeit voraussichtlich: 1-3 Tage
Produktnummer:
1326
Produktinformationen "EU Legekorn S 100 25kg"
Ergänzungsfuttermittel für Legehennen
- Sojaex.schrotfutter aus geschälter Saat,dampferhitzt, mit Soapstock (QS-Sojaplus)
- Mais
- Calciumcarbonat
- Maiskleberfutter
- Sonnenblumenextraktionsschrotfutter, mit Soapstock
- Pflanzenöl (Sonnenblumen-, Raps-, Kokos- und Sheaöl)
- Monocalciumphosphat
- Natriumchlorid
- Natriumbicarbonat
ANALYSE
VITAMINE UND SPURENELEMTE
ZOOTECHNISCHE ZUSATZSTOFFE
TECHNOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE
SENSORISCHE ZUSATZSTOFFE
Rohprotein | 22,5 % |
Rohfett | 3,3 % |
Rohfaser | 3,5 % |
Rohasche | 19,0 % |
Phosphor | 0,7 % |
Calcium | 5,8 % |
Natrium | 0,25 % |
Energie | 9,9 MJ ME/kg |
Methionin | 0,53 % |
Lysin | 1,2 % |
Vitamin A - Retinylacetat (3a672a) | 15.000 IE |
Vitamin D3 (3a671) | 4.500 IE |
Vitamin E - rac alpha-Tocopherolacetat(3a700) | 50,0 mg |
Vitamin C - L-Ascorbinsäure Monophosphat | 75,0 mg |
Vitamin B1 - Thiaminhydrochlorid(3a821) | 3,0 mg |
Kupfer - Kupfer-II-Sulfat, Pentahydrat (3b405) | 22,0 mg |
Zink - Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 90,0 mg |
Selen - Natriumselenit (3b801) | 0,3 mg |
Mangan - Mangan-II-sulfat, Monohydrat (3b503) | 112,0 mg |
Eisen - Eisen-II-sulfat, Monohydrat (3b103) | 37,0 mg |
Jod - Calciumjodat,wasserfrei (3b202) | 7,0 mg |
1.350 FYT | |
Endo-1.4-Beta-Glucanase EC 3.2.1.4 | 96 U |
Endo-1.3-Beta-Glucanase EC 3.2.1.6 | 34 U |
Endo-1.4-Beta-Xylanase EC 3.2.1.8 | 324 U |
Butylhydroxytoluol (BHT) | 150,0 mg |
Canthaxanthin (2a161g) | 8,2 mg |
Beta-Apo-8-Carotinsäure-Ethylester (2a160f) | 5,3 g |
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:
- Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfutter höheren Gehalten an Vitamin A, Vitamin D3 und Spurenelementen nur an Legehennen bis zu 66% der Tagesration verfüttert werden
- Im Verhältnis 2:1 mit Getreide verfüttern
- Zusätzlich Muscheschalen verfüttern
- Geeignet für -Fütterung ohne Gentechnik
- VLOG geprüft
Anmelden